Qua thống kê, nhóm có điểm chuẩn chỉnh thuộc diện đứng đầu đầu gồm những trường trung học phổ thông Chu Văn An, trung học phổ thông Kim Liên, thpt Thăng Long, thpt Yên Hòa, trung học phổ thông Phan Đình Phùng, thpt Việt Đức, thpt Nguyễn Thị Minh Khai, thpt Trần Phú- hoàn Kiếm, thpt Cầu Giấy,…
Trong 5 năm vừa mới đây nhất, trường bao gồm điểm đầu vào lớp 10 tối đa vẫn là trung học phổ thông Chu Văn An.
Bạn đang xem: Điểm vào 10 năm 2022
Nếu xét năm 2020 cùng năm 2021, thực trạng chung mức điểm chuẩn chỉnh năm ngoái của toàn bộ các trường thpt đều tăng, thậm chí tăng nhanh so với các năm trước.
Năm nay, cho thời đặc điểm này mà Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 ở hà thành chưa chốt sẽ thi 3 môn tốt 4 môn.
Dưới đó là điểm chuẩn lớp 10 trung học phổ thông công lập tp. Hà nội 3 năm cách đây không lâu (từ năm 2020 cho năm 2022) nhằm phụ huynh với thí sinh tham khảo:
Khu vực 1: Quận tía Đình, Tây Hồ
Trường | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT nguyễn trãi - cha Đình | 36 | 44,4 | 38,25 |
THPT Phạm Hồng Thái | 37,5 | 40 | 38,25 |
THPT Phan Đình Phùng | 40,5 | 49,1 | 42 |
THPT Tây Hồ | 34,25 | 41,7 | 36,25 |
THPT Chu Văn An | 43,25 | 52,3 | 43,25 (Tiếng Nhật: 42,25 điểm) |
Khu vực 2: Quận trả Kiếm, nhị Bà Trưng
Trường | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT Đoàn Kết | 36 | 44,25 | 38,25 |
THPT Thăng Long | 40,5 | 48,25 | 41,50 |
THPT trằn Nhân Tông | 37,25 | 44,75 | 40 |
THPT trần Phú | 37,75 | 47 | 40,25 |
THPT Việt Đức | 40 | 48,25 | 41,75 (Tiếng Nhật: 42,50 điểm: giờ đồng hồ Pháp: 39,0 điểm; giờ Pháp tăng cường: 43,50 điểm) |
Khu vực 3: Quận Đống Đa, Thanh Xuân, mong Giấy
Trường | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT ước Giấy | 38 | 47,25 | 40,25 |
THPT yên Hoà | 39 | 49,5 | 42,25 |
THPT Đống Đa | 34,25 | 43,6 | 37,25 |
THPT Kim Liên | 41,5 | 50,25 | 41,25 (Tiếng Nhật: 41,25) |
THPT Lê Quý Đôn | 37 | 47,35 | 40,25 |
THPT quang quẻ Trung | 37,75 | 44,75 | 38,5 |
THPT Nhân Chính | 39,25 | 48 | 40,75 |
THPT Khương Đình | 32 | 41,7 | 35,25 |
THPT nai lưng Hưng Đạo | 32,75 | 40 | 36 |
Khu vực 4: Quận Hoàng Mai, thị xã Thanh Trì
Trường | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT Hoàng Văn Thụ | 33,25 | 39,95 | 36,75 |
THPT Trương Định | 29 | 41,85 | 36 |
THPT việt nam - cha Lan | 31 | 37,05 | 36,75 |
THPT Ngọc Hồi | 25,25 | 42,25 | 35,75 |
THPT Ngô Thì Nhậm | 31 | 37,05 | 34,25 |
THPT Nguyễn Quốc Trinh | 25 | 32,6 | 31,25 |
Khu vực 5: Quận quận long biên và huyện Gia Lâm
Trường | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT Cao Bá Quát | 32,25 | 42 | 35,5 |
THPT Dương Xá | 31,75 | 38,8 | 35 |
THPT Nguyễn Văn Cừ | 31,5 | 37,7 | 32,75 |
THPT lặng Viên | 31,5 | 37,7 | 34 |
THPT Lý thường Kiệt | 34,5 | 41,8 | 37,25 |
THPT Nguyễn Gia Thiều | 39,75 | 48,75 | 41,75 |
THPT Phúc Lợi | 27 | 38,9 | 35,5 |
THPT Thạch Bàn | 31,5 | 37,5 | 33,75 |
Khu vực 6: huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh
Trường | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT Kim Anh | 28,5 | 36,1 | 32,50 |
THPT Minh Phú | 24,25 | 30,5 | 27,50 |
THPT Sóc Sơn | 30,75 | 40,25 | 32,5 |
THPT Trung Giã | 27,5 | 34,3 | 29,75 |
THPT Đa Phúc | 29 | 38,7 | 33,5 |
THPT Xuân Giang | 26,25 | 32,5 | 28,75 |
THPT Đông Anh | 29 | 37,5 | 32 |
THPT Cổ Loa | 31,25 | 40,7 | 35,5 |
THPT Bắc Thăng Long | 30 | 35 | 33,75 |
THPT Vân Nội | 30,00 | 38,00 | 31,75 |
THPT Liên Hà | 33,75 | 42,5 | 36,00 |
THPT Mê Linh | 33,5 | 42,9 | 35 |
Khu vực 7: Quận Bắc trường đoản cú Liêm, nam Từ Liêm, thị trấn Hoài Đức, Đan Phượng
Trường | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 39,75 | 48,5 | 41,75 |
THPT Xuân Đỉnh | 30 | 39,1 | 39,75 |
THPT Thượng Cát | 30 | 39,1 | 34,25 |
THPT Đại Mỗ | 24 | 32,5 | 32 |
THPT Xuân Phương | 30,5 | 38,8 | 40,1 |
THPT Trung Văn | 28 | 39,2 | 42,8 |
THPT Đan Phượng | 30 | 38,15 | 32,25 |
THPT Hồng Thái | 25,5 | 32 | 28,75 |
THPT Tân Lập | 27,25 | 33 | 30 |
THPT Hoài Đức A | 25 | 38,25 | 34 |
THPT Hoài Đức B | 28 | 36,5 | 32 |
THPT Hoài Đức C | 24,25 | 29,6 | 27,50 |
THPT Vạn Xuân | 27,25 | 31 | 28,00 |
Khu vực 8: thị trấn Phúc Thọ, tía Vì, thị buôn bản Sơn Tây
Trường | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT Bất Bạt | 13 | 18.05 | 17 |
THPT tía Vì | 19,5 | 24 | 17,5 |
THPT Minh Quang | 13 | 16 | 17 |
THPT Ngô Quyền - tía Vì | 23 | 32 | 28,25 |
THPT Quảng Oai | 26 | 33,7 | 29 |
PT dân tộc bản địa nội trú | 31 | 26,4 | 31,75 |
THPT Ngọc Tảo | 26,25 | 31 | 26,75 |
THPT Phúc Thọ | 24,5 | 32,25 | 25 |
THPT Vân Cốc | 21 | 27,2 | 23,75 |
THPT Tùng Thiện | 32,25 | 36,3 | 33,25 |
THPT Xuân Khanh | 20 | 23,5 | 20,5 |
THPT sơn Tây | 34,5 | 44,5 | 39,0 (Pháp 3 năm: 33 điểm) |
Khu vực 9: huyện Thạch Thất, Quốc Oai
Trường | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT Cao Bá quát lác (Quốc Oai) | 21,5 | 27,5 | 25 |
THPT Minh Khai | 23,25 | 25,75 | 22 |
THPT Quốc Oai | 34 | 41,1 | 34,5 |
THPT Bắc Lương Sơn | 15 | 21 | 15 |
THPT 2 bà trưng (Thạch Thất) | 25,5 | 29,15 | 22,75 |
THPT Phùng tương khắc Khoan | 26,75 | 33,75 | 27,75 |
THPT Thạch Thất | 30,75 | 37,45 | 28,5 |
THPT Phan Huy Chú (Quốc Oai) | 23,5 | 28,05 | 24 |
Khu vực 10: Quận Hà Đông, huyện Chương Mỹ, Thanh Oai
Trường | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT Chúc Động | 24 | 30 | 25,75 |
THPT Chương Mỹ A | 32,5 | 41,2 | 34,75 |
THPT Chương Mỹ B | 20 | 26,3 | 22 |
THPT Lê Lợi (Hà Đông) | 31,5 | 49,5 | - |
THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) | 40 | 49,5 | 41,75 |
THPT Thanh oai A | 23,75 | 31,8 | 27 |
THPT Thanh oai phong B | 29 | 36 | 30,25 |
THPT Nguyễn Du | 27 | 34 | 27,5 |
THPT nai lưng Hưng Đạo (Hà Đông) | 28,5 | 46,3 | 34,5 |
THPT quang quẻ Trung (Hà Đông) | 35,5 | - | 39,5 |
Khu vực 11: Huyện hay Tín, Phú Xuyên
Trường | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT Đồng Quan | 26,25 | 33,3 | 28 |
THPT Phú Xuyên A | 25,75 | 32,05 | 28 |
THPT Phú Xuyên B | 21 | 25 | 21,5 |
THPT Tân Dân | 22 | 25,4 | 22,75 |
THPT Lý Tử Tấn | 17,5 | 23,9 | 24,25 |
THPT đường nguyễn trãi (Thường Tín) | 24,5 | 26,95 | 28 |
THPT sơn Hiệu | 18 | 26,6 | 22,75 |
THPT thường xuyên Tín | 30 | 37,7 | 32,25 |
THPT Vân Tảo | 21 | 26,05 | 24 |
Khu vực 12: huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức
Trường | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT đúng theo Thanh | 19 | 24 | 19 |
THPT Mỹ Đức A | 31 | 37,5 | 29 |
THPT Mỹ Đức B | 23,5 | 29,65 | 25,25 |
THPT Mỹ Đức C | 15 | 20 | 15,75 |
THPT Đại Cường | 12,5 | 19 | 16,5 |
THPT lưu giữ Hoàng | 13 | 21 | 17,75 |
THPT trằn Đăng Ninh | 20,75 | 26,85 | 22,75 |
THPT Ứng Hoà A | 26,5 | 30,45 | 23,75 |
THPT Ứng Hoà B | 19 | 22,5 | 19 |
Năm 2020, 2022, do ảnh hưởng của COVID-19, học sinh hà nội thủ đô phải sinh hoạt nhà, học trực con đường trong thời gian dài, thành phố quyết định giảm bài bác thi thứ tư. Kỳ thi vào lớp 10 THPT chỉ còn ba môn Toán, Ngữ văn với Ngoại ngữ.
Khi đó, điểm xét tuyển = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn) x 2 + Điểm ngoại ngữ + Điểm ưu tiên. Như vậy, trong bốn năm tiến hành kế hoạch mới để tuyển sinh vào lớp 10, tp. Hà nội mới tổ chức thi môn thứ tứ được hai lần (năm 2019 với 2021). Môn được chọn rất nhiều là lịch sử.
Xem thêm: Tại sao thực dân anh ra sức kìm hãm sự phát triển kinh tế ở 13 thuộc địa bắc mỹ

Bảng điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 thpt công lập năm 2022-2023 tại Hà Nội?
Theo đưa ra quyết định 1042/QĐ-SGDĐT năm 2022, Hà Nội chào làng điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển lớp 10 trung học phổ thông công lập như sau:



Xem chi tiết Bảng điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 thpt công lập năm 2022-2023: tại đây

Hà Nội chào làng điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 thpt công lập? bí quyết tra cứu giúp điểm thi vào lớp 10 thpt công lập năm 2022? (Hình trường đoản cú internet)
Cách tra cứu vãn điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông TP. Hà thành năm 2022 như thế nào?
Thí sinh trượt ước muốn 1 vào lớp 10 tại tp hà nội có được xét tuyển ước vọng 2, ước vọng 3?
Theo tè mục 7 Mục II quyết định 1117/QĐ-UBND năm 2022,TP. Thành phố hà nội triển khai thực hiện như sau:
"II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 trung học phổ thông CÔNG LẬP KHÔNG CHUYÊN...7. Tổ chức triển khai xét tuyển- Học sinh trúng tuyển chọn NV1 ko được xét tuyển chọn NV2, NV3. học sinh không trúng tuyển chọn NV1 được xét tuyển chọn NV2 cơ mà phải có ĐXT cao hơn nữa điểm chuẩn trúng tuyển chọn NV1 của trường tối thiểu 1,0 điểm.- học sinh không trúng tuyển NV1, NV2 được xét tuyển chọn NV3 nhưng lại phải tất cả ĐXT cao hơn điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn NV1 của trường ít nhất 2,0 điểm.- khi hạ điểm chuẩn có thể chấp nhận được nhận học viên có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.''Như vậy, còn nếu không đỗ ước muốn 1, nhưng gồm đủ đk như bên trên thì các học sinh sẽ đổ ước vọng 2, ước vọng 3. Theo đó, những em cần triển khai các thủ tục xác thực nhập học theo quy định.
Trên đây là điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển vào lớp 10 thpt công lập năm 2022-2023 tại thành phố hà nội mà các em thí sinh với phụ huynh buộc phải biết!

Đi mang lại trang search kiếm nội dung bốn vấn luật pháp - Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vào lớp 10

Diệp Khánh Linh