Trường Đại học Công nghiệp TPHCM tuyển 8000 chỉ tiêu năm 2022, trong số đó trường dành 50% chỉ tiêu xét kết quả thi giỏi nghiệp THPT, số tiêu chuẩn còn lại giành riêng cho 3 cách thức khác.
Bạn đang xem: Trường đại học công nghiệp tp.hcm điểm chuẩn
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp tphcm năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh tối 15/9. Xem cụ thể điểm chuẩn theo tác dụng thi xuất sắc nghiệp THPT toàn bộ các ngành phía dưới.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Công Nghiệp thành phố hcm năm 2022
Tra cứu điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp thành phố hcm năm 2022 đúng chuẩn nhất ngay sau khoản thời gian trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học Công Nghiệp tp hcm năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại học tập Công Nghiệp tphcm - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 26 | |
2 | 7510303 | Ngành tự động hóa có 2 chuyênngành: công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa; Robot và khối hệ thống điều khiển thông minh | A00; A01; C01; D90 | 23.5 | |
3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễnthông bao gồm 2 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 21.5 | |
4 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật sản phẩm tính | A00; A01; C01; D90 | 24 | |
5 | 7510304 | IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A00; A01; C01; D90 | 22.5 | |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 22 | |
7 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 22.5 | |
8 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01; C01; D90 | 22 | |
9 | 7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00; A01; C01; D90 | 24.5 | |
10 | 7510206 | Công nghệ nghệ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D90 | 19.5 | |
11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 19 | |
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giaothông | A00; A01; C01; D90 | 19 | |
13 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D90 | 19 | |
14 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; C01; D90 | 21.25 | |
15 | 7480201 | Nhóm ngành công nghệ thông tingồm 5 ngành cùng 1 chăm ngành: technology thông tin; chuyên môn phần mềm; kỹ thuật máy tính; khối hệ thống thông tin; Khoa học dữ liệu và siêng ngành quản lý đô thị thông minh cùng bền vững | A00; A01; C01; D90 | 26 | |
16 | 7510401 | Nhóm ngành technology hóa họcgồm 2 ngành: công nghệ kỹ thuật hóa học; chuyên môn hóa phân tích | A00; B00; D07; C02 | 19 | |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 20 | |
18 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 19 | |
19 | 7540106 | Đảm bảo unique và An toànthực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 19 | |
20 | 7420201 | Ngàn technology sinh học tất cả 3chuyên ngành: technology sinh học tập y dược; công nghệ sinh học tập nông nghiệp; technology sinh học tập thẩm mỹ | A00; B00; D07; D90 | 22.5 | |
21 | 7850103 | Nhóm ngành quản lý đất đai và tài chính tài nguyên gồm 2 ngành: thống trị đất đai; kinh tế tài chính tài nguyên thiên nhiên | A01; C01; D01; D96 | 19 | |
22 | 7850101 | Nhóm ngành thống trị tài nguyên môi trường xung quanh gồm 2 ngành: quản lý tài nguyên và môi trường; công nghệ kỹ thuật môi trường | B00; C02; D90; D96 | 19 | |
23 | 7340301 | Kế toán có 2 chăm ngành: Kế toán; Thuế với kế toán | A00; A01; D01; D90 | 25 | |
24 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 25 | |
25 | 7340201 | Tài chính bank gồm 2 chuyênngành: Tài chính ngân hàng; Tài bao gồm doanh nghiệp | A00; A01; D01; D90 | 24.75 | |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh gồm 3 chuyênngành: quản trị kinh doanh; cai quản trị mối cung cấp nhân lực; Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | A01; C01; D01; D96 | 25.5 | |
27 | 7340115 | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 26 | |
28 | 7810103 | Nhóm ngành cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có 3 ngành: quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành; cai quản trị khách sạn; quản ngại trị nhà hàng quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống | A01; C01; D01; D96 | 19 | |
29 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn điện, điện tử có 2 chăm ngành: technology kỹ thuật điện, điện tử; tích điện tái tạo. | A00; A01; C01; D90 | 22.25 | |
30 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D90 | 25.5 | |
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D96 | 22.25 | |
32 | 7380107 | Luật gớm tế | A00; C00; D01; D96 | 27 | |
33 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 25 | |
34 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C08 | 23 | |
35 | 7510301C | Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử có 2 chuyên ngành: technology kỹ thuật điện, năng lượng điện tử; tích điện tái tạo. Xem thêm: Chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín được quy ước như thế nào | A00; A01; C01; D90 | 21 | Chương trình unique cao |
36 | 7510303C | Nhóm ngành tự động hóa hóa có 2 siêng ngành: công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | A00; A01; C01; D90 | 22 | Chương trình chất lượng cao |
37 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễnthông bao gồm 2 siêng ngành: Điện tử công nghiệp; Kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 19 | Chương trình chất lượng cao |
38 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D90 | 22 | Chương trình chất lượng cao |
39 | 7510201C | Công nghệ chuyên môn cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 20.5 | Chương trình chất lượng cao |
40 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D90 | 21 | Chương trình unique cao |
41 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 20 | Chương trình quality cao |
42 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D90 | 22 | Chương trình unique cao |
43 | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D90 | 18.5 | Chương trình unique cao |
44 | 7480201C | Nhóm ngành technology thông tin rất chất lượng gồm 4 chăm ngành: công nghệ thông tin; kỹ thuật phần mềm; khoa học máy tính; khối hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D90 | 24.25 | Chương trình chất lượng cao |
45 | 7510401C | Nhóm ngành technology hóa họcgồm 2 ngành: công nghệ kỹ thuật hóa học; chuyên môn hóa phân tích | A00; B00; D07; C02 | 18 | Chương trình quality cao |
46 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 19 | Chương trình chất lượng cao |
47 | 7420201C | Ngàn công nghệ sinh học bao gồm 3chuyên ngành: công nghệ sinh học y dược; công nghệ sinh học tập nông nghiệp; technology sinh học tập thẩm mỹ | A00; B00; D07; D90 | 20 | Chương trình unique cao |
48 | 7340301C | Kế toán tất cả 2 siêng ngành: Kế toán; Thuế với kế toán | A00; A01; D01; D90 | 22.5 | Chương trình unique cao |
49 | 7340302C | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 22.5 | Chương trình unique cao |
50 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 24 | Chương trình unique cao |
51 | 7340115C | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 24 | Chương trình quality cao |
52 | 7340201C | Tài chính bank gồm 2 chuyênngành: Tài bao gồm ngân hàng; Tài thiết yếu doanh nghiệp | A00; A01; D01; D90 | 23 | Chương trình quality cao |
53 | 7340101C | Quản trị marketing gồm 3 chuyênngành: cai quản trị kinh doanh; quản ngại trị mối cung cấp nhân lực; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01; C01; D01; D96 | 23 | Chương trình chất lượng cao |
54 | 7380107C | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 24 | Chương trình quality cao |
55 | 7380108C | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 24 | Chương trình quality cao |
56 | 7340101K | Quản trị ghê doanh | A01; C01; D01; D96 | 20 | Chương trinh link quốctế 2 + 2 cùng với Đại học tập Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
57 | 7340115K | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 23 | Chương trinh link quốctế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
58 | 7340120K | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 23 | Chương trinh links quốctế 2 + 2 cùng với Đại học tập Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
59 | 7340301K | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 21 | Chương trinh link quốctế 2 + 2 cùng với Đại học tập Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
60 | 7340201K | Tài bao gồm ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 21 | Chương trinh link quốctế 2 + 2 cùng với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
61 | 7850101K | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | B00; C02; D90; D96 | 19 | Chương trinh links quốctế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
62 | 7220201K | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D96 | 21 | Chương trinh liên kết quốctế 2 + 2 cùng với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
63 | 7480101K | Khoa học vật dụng tính | A00; A01; D01; D90 | 23 | Chương trinh liên kết quốctế 2 + 2 cùng với Đại học tập Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
64 | 7340301Q | Kế toán rất tốt tích hợpchứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting và Business của hiệp hội cộng đồng kế toán công chứng Anh (ACCA) | A00; A01; D01; D90 | 19 | Chương triình nước ngoài chấtlượng cao |
65 | 7340302Q | Kiểm toán chất lượng cao tích hợpchứng chỉ quốc tế CFAB của Viện kế toán tài chính Công bệnh Anh và xứ Wales (ICAEW) | A00; A01; D01; D90 | 21 | Chương triình nước ngoài chấtlượng cao |
Chiều 15.9, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp tp.hồ chí minh công bố điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp thpt năm 2022.
Theo đó, ngành luật kinh tế gồm điểm chuẩn cao nhất ở mức 27 điểm.
Điểm chuẩn từng ngành cụ thể như bảng sau:
Mức điểm trúng tuyển trên căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp thpt năm 2022. Điều kiện để nhập học là thí sinh đã tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn bên trên áp dụng tầm thường cho tất cả những tổ hợp xét tuyển của mỗi ngành/nhóm ngành.
Điểm chuẩn Trường ĐH kinh tế - Luật: 3 ngành mang trên 27 điểm
trường ĐH kinh tế -Luật ra mắt điểm chuẩn chỉnh phương thức xét tuyển chọn dựa trên tác dụng kỳ thi tốt nghiệp thpt 2022.
Điểm chuẩn chỉnh Trường ĐH Nguyễn tất Thành: Ngành y khoa gồm điểm chuẩn tối đa
trường ĐH công nghệ TP.HCM công bố điểm chuẩn xét điểm thi xuất sắc nghiệp thpt 2022
Điểm chuẩn điểm chuẩn đại học tập 2022 ĐH Công nghiệp tp hcm thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2022 xuất sắc nghiệp thpt điểm thi Trúng tuyển Xét tuyển chọn tuyển sinh 2022
bình luận (0)
thân thiện nhất mới nhất
Thời sự quả đât tài chính Đời sống
sức khoẻ thanh niên giáo dục đào tạo du ngoạn
Văn hoá giải trí thể dục thể thao technology - trò chơi
xe thời trang trẻ video Podcast
bạn đọc Rao vặt

Đặt báo truyền bá RSS Tòa biên soạn chính sách bảo mật
theo dõi báo trên
Hotline
Liên hệ quảng cáo
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn
Phó tổng biên tập: Hải Thành
Phó tổng biên tập: Đặng Thị Phương Thảo
Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng
Ủy viên Ban chỉnh sửa - Tổng Thư cam kết tòa soạn: è cổ Việt Hưng
vị trí cao nhất
Bình luận ko đăng nhập
Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận
thân yêu nhất tiên tiến nhất